Monthly Oil & Gas Production

MONTHLY OIL AND GAS PRODUCTION BY YEAR
JANUARY 2020 - JANUARY 2026
 
TOTAL OIL PRODUCTION (Barrels; includes Crude Oil and Condensate)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 169,067,271 143,775,015 151,651,602 165,414,957 165,643,966 172,285,341 * 147,719,753
FEBRUARY 156,773,138 105,546,409 137,478,122 148,809,665 160,794,368 157,692,353  
MARCH 168,992,753 148,346,690 156,864,990 169,853,333 172,736,467 176,990,296  
APRIL 153,714,043 143,816,370 153,031,726 163,094,463 168,897,876 173,223,324  
MAY 131,020,721 148,637,225 156,559,838 169,622,738 175,995,306 177,409,814  
JUNE 137,980,021 143,363,452 152,328,540 163,448,557 171,573,908 170,751,796  
JULY 146,293,729 149,808,910 158,665,530 171,624,326 175,867,476 177,224,220  
AUGUST 144,806,039 151,673,420 160,971,107 172,258,377 178,414,280 174,688,366  
SEPTEMBER 139,003,462 149,600,160 158,685,102 166,198,846 173,200,468 166,807,125  
OCTOBER 143,865,386 154,851,388 164,818,342 172,819,196 180,830,966 168,872,835  
NOVEMBER 139,713,627 150,677,372 159,917,004 169,690,442 173,436,841 162,443,283  
DECEMBER 143,637,539 156,289,919 162,019,350 173,570,204 176,562,047 164,902,488  
ANNUAL TOTAL 1,774,867,729 1,746,386,330 1,872,991,253 2,006,405,104 2,073,953,969 2,043,291,241 147,719,753
 
TOTAL NATURAL GAS PRODUCTION (MCF, includes Gas Well Gas and Casinghead Gas)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 918,275,259 859,810,230 924,162,062 1,002,165,258 1,047,949,651 1,111,604,609 * 1,024,556,148
FEBRUARY 851,211,946 653,813,868 835,689,118 905,859,643 1,003,558,359 1,012,365,826  
MARCH 916,913,777 867,967,506 948,525,104 1,041,660,254 1,080,494,260 1,125,044,306  
APRIL 859,143,305 875,835,178 938,783,752 1,006,184,393 1,037,183,046 1,103,569,367  
MAY 807,161,262 892,467,396 971,897,249 1,047,942,625 1,076,411,729 1,146,753,609  
JUNE 813,945,706 867,723,827 937,347,855 1,007,041,284 1,055,201,476 1,111,921,144  
JULY 850,880,639 912,113,600 975,937,395 1,048,654,303 1,088,708,339 1,158,106,588  
AUGUST 858,386,190 912,031,158 983,502,574 1,057,875,339 1,107,839,598 1,166,770,227  
SEPTEMBER 829,458,842 894,132,238 964,686,269 1,034,756,733 1,074,373,995 1,124,042,098  
OCTOBER 846,634,624 931,263,650 1,005,082,179 1,069,413,536 1,122,448,593 1,127,424,095  
NOVEMBER 832,292,080 904,712,957 973,565,317 1,043,370,341 1,082,407,599 1,102,083,545  
DECEMBER 857,377,511 947,608,801 988,467,857 1,077,904,879 1,125,119,042 1,128,162,992  
ANNUAL TOTAL 10,241,681,141 10,519,480,409 11,447,646,731 12,342,828,588 12,901,695,687 13,417,848,406 1,024,556,148
 
CRUDE OIL (crude oil production from oil wells, measured in barrels)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 138,111,243 118,303,626 125,795,666 136,628,336 137,142,476 143,693,486 * 122,624,974
FEBRUARY 128,464,255 86,652,274 113,053,217 122,491,624 133,312,085 130,626,199  
MARCH 138,374,717 123,557,391 129,134,072 139,433,386 143,111,508 146,246,823  
APRIL 125,529,120 119,500,052 125,774,885 133,977,028 139,944,786 143,437,395  
MAY 106,530,343 123,390,897 128,673,644 139,125,023 146,279,016 146,176,578  
JUNE 113,246,469 118,834,353 125,041,115 135,266,634 142,772,448 141,988,368  
JULY 120,381,739 124,361,350 130,541,399 142,743,723 146,073,639 146,791,236  
AUGUST 118,797,748 126,211,742 132,319,564 142,584,637 148,225,610 144,959,518  
SEPTEMBER 114,519,806 124,333,190 131,278,145 137,189,697 143,885,176 138,785,074  
OCTOBER 118,986,569 128,785,690 136,666,695 143,057,116 149,452,255 141,015,485  
NOVEMBER 116,072,083 125,303,657 132,931,090 140,642,621 143,725,732 136,271,696  
DECEMBER 119,116,262 129,215,273 134,288,194 143,870,564 147,088,824 138,276,250  
ANNUAL TOTAL 1,458,130,354 1,448,449,495 1,545,497,686 1,657,010,389 1,721,013,555 1,698,268,108 122,624,974
 
CONDENSATE (condensate production from gas wells, measured in barrels)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 30,956,028 25,471,389 25,855,936 28,786,621 28,501,490 28,591,855 * 25,094,779
FEBRUARY 28,308,883 18,894,135 24,424,905 26,318,041 27,482,283 27,066,154  
MARCH 30,618,036 24,789,299 27,730,918 30,419,947 29,624,959 30,743,473  
APRIL 28,184,923 24,316,318 27,256,841 29,117,435 28,953,090 29,785,929  
MAY 24,490,378 25,246,328 27,886,194 30,497,715 29,716,290 31,233,236  
JUNE 24,733,552 24,529,099 27,287,425 28,181,923 28,801,460 28,763,428  
JULY 25,911,990 25,447,560 28,124,131 28,880,603 29,793,837 30,432,984  
AUGUST 26,008,291 25,461,678 28,651,543 29,673,740 30,188,670 29,728,848  
SEPTEMBER 24,483,656 25,266,970 27,406,957 29,009,149 29,315,292 28,022,051  
OCTOBER 24,878,817 26,065,698 28,151,647 29,762,080 31,378,711 27,857,350  
NOVEMBER 23,641,544 25,373,715 26,985,914 29,047,821 29,711,109 26,171,587  
DECEMBER 24,521,277 27,074,646 27,731,156 29,699,640 29,473,223 26,626,238  
ANNUAL TOTAL 316,737,375 297,936,835 327,493,567 349,394,715 352,940,414 345,023,133 25,094,779
 
GAS WELL GAS (natural gas production from gas wells, measured in MCF)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 593,195,888 544,802,901 578,534,087 621,395,023 639,830,731 654,388,731 * 603,337,701
FEBRUARY 550,651,245 432,680,012 527,371,785 565,029,728 604,834,189 597,772,926  
MARCH 585,137,235 553,063,992 593,862,239 645,039,371 644,191,979 661,107,657  
APRIL 545,741,951 555,978,593 585,069,408 620,772,126 610,822,405 647,554,654  
MAY 529,258,890 559,019,234 606,027,290 648,298,639 635,711,274 667,956,245  
JUNE 524,147,422 544,045,733 584,417,879 617,075,160 614,864,479 644,082,079  
JULY 534,802,566 571,913,805 605,913,382 638,064,413 631,595,224 669,775,206  
AUGUST 535,820,309 567,710,199 610,688,240 642,258,733 641,666,949 676,564,269  
SEPTEMBER 516,217,701 555,362,313 594,532,311 630,169,514 621,144,955 651,304,303  
OCTOBER 522,769,987 580,170,391 621,714,804 647,760,344 650,491,161 652,197,837  
NOVEMBER 517,216,624 563,704,113 603,485,349 630,974,096 626,320,377 635,924,214  
DECEMBER 536,413,457 589,835,401 617,753,765 649,793,538 655,759,954 648,062,679  
ANNUAL TOTAL 6,491,373,275 6,618,286,687 7,129,370,539 7,556,630,685 7,577,233,677 7,806,690,800 603,337,701
 
CASINGHEAD GAS (casinghead gas production from oil wells, measured in MCF)
MONTH 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JANUARY 325,079,371 315,007,329 345,627,975 380,770,235 408,118,920 457,215,878 * 421,218,447
FEBRUARY 300,560,701 221,133,856 308,317,333 340,829,915 398,724,170 414,592,900  
MARCH 331,776,542 314,903,514 354,662,865 396,620,883 436,302,281 463,936,649  
APRIL 313,401,354 319,856,585 353,714,344 385,412,267 426,360,641 456,014,713  
MAY 277,902,372 333,448,162 365,869,959 399,643,986 440,700,455 478,797,364  
JUNE 289,798,284 323,678,094 352,929,976 389,966,124 440,336,997 467,839,065  
JULY 316,078,073 340,199,795 370,024,013 410,589,890 457,113,115 488,331,382  
AUGUST 322,565,881 344,320,959 372,814,334 415,616,606 466,172,649 490,205,958  
SEPTEMBER 313,241,141 338,769,925 370,153,958 404,587,219 453,229,040 472,737,795  
OCTOBER 323,864,637 351,093,259 383,367,375 421,653,192 471,957,432 475,226,258  
NOVEMBER 315,075,456 341,008,844 370,079,968 412,396,245 456,087,222 466,159,331  
DECEMBER 320,964,054 357,773,400 370,714,092 428,111,341 469,359,088 480,100,313  
ANNUAL TOTAL 3,750,307,866 3,901,193,722 4,318,276,192 4,786,197,903 5,324,462,010 5,611,157,606 421,218,447
 
* Preliminary Crude Oil & Gas Well Gas Monthly Production Total - Significant changes to the preliminary production figures will occur in decreasing amounts for approximately six to eight months due to the filing of corrected and late reports by industry. Commission staff anticipates that the production totals following that period are substantially complete, although continued minor changes occur thereafter. There is no point beyond which an operator may not file corrected production reports.
Historical production information is available on the Commission's website through the Production Data Query System

This page was last updated on: Friday, March 27, 2026



Commissioners