Texas Gas Well Gas Production - Offshore State Waters - November 2002
November 2002
MONTHLY
PRODUCTION
NOVEMBER, 2002 |
YEAR-TO-DATE
PRODUCTION
NOVEMBER, 2002 |
||||||
RRC
District |
Field
Name
|
County
|
Gas
Well Gas
(MCF) |
Condensate
(BBLS) |
Gas
Well Gas
(MCF) |
Condensate
(BBLS) |
Cumulative
Gas Production to
12/1/2002 (MCF) |
02 | BLOCK 564-L (11600) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392,195 |
02 | BLOCK 630-L (5150) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,415 |
02 | BLOCK 630-L (4950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,159 |
02 | LADY, EAST (2250) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | LADY EAST (3100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | MATAGORDA BLOCK 562-L (6300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545,550 |
02 | MATAGORDA BLOCK 562-L (6327) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,712 |
02 | MATAGORDA BLOCK 563-L (5110) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,041,242 |
02 | MATAGORDA BLOCK 563-L (6517) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,924,989 |
02 | MATAGORDA BLOCK 629 (4300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,251,729 |
02 | OAKVILLE, SW (4300) | CALHOUN | 0 | 0 | 103 | 0 | 11,460,397 |
02 | OAKVILLE, S.W. (5100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,315 |
02 | PANTHER POINT (5480) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,116 |
02 | PANTHER REEF, S.W. (FRIO G-3) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,150 |
02 | PLAYA (4300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,689 |
02 | PLAYA (4950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,842,056 |
02 | PLAYA (5000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,678 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (1600) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,271 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (1700) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,685 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (1880) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,422 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (2000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,600 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (2900 A) | CALHOUN | 44,962 | 0 | 438,772 | 0 | 7,192,688 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (3000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,963,714 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (3800) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,000 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (3900) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151,875 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (4100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,647,977 |
02 | SHERMAN OFFSHORE (4200) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,257,965 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (2950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,482 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3020) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,293,070 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3900 | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,026 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,388 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, W.(1700 MIO.) | CALHOUN | 10,860 | 0 | 157,876 | 0 | 2,280,069 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, W. (3000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,702 |
02 | SHERMAN OFFSHORE, W. (4000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,792 |
02 | SIX SIXTY (4200) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085,582 |
02 | SIX-SIXTY (4250) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,692,100 |
02 | SIX-SIXTY (4400) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,181,747 |
02 | SIX-SIXTY (5200 SD) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,133 |
02 | STEAMBOAT PASS, S. (5000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,604,301 |
02 | STEAMBOAT PASS, S. (5100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,221 |
02 | STEAMBOAT PASS. S. (5150) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,658 |
02 | # FIELDS 41 # PROD WELLS 2 | TOTALS: | 55,822 | 0 | 596,751 | 0 | 130,240,860 |
03 | BLK. 87-S (SIPH DAVISI "A") | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,578 |
03 | BLOCK 23-L(LH-10) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,123,604 |
03 | BLOCK 23L (LH-13) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,714,825 |
03 | BLOCK 23-L (10,240) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,498 |
03 | BLOCK 98-L | GALVESTON | 0 | 0 | 41,388 | 91 | 52,105,965 |
03 | BLOCK 98-L (AMPH B) | GALVESTON | 0 | 0 | 370,481 | 3,763 | 453,948 |
03 | BLOCK 98-L (MA-4A) | CHAMBERS | 2,891 | 23 | 657,423 | 4,493 | 657,423 |
03 | BLOCK 98-L (SD-A) | CHAMBERS | 34,463 | 254 | 487,447 | 5,045 | 487,447 |
03 | BLOCK 340 (AMPH. BASAL) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,143,674 |
03 | BLOCK 340 (MIOCENE A) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,414 |
03 | BLOCK 340 (MIOCENE B) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,748 |
03 | BLOCK 340 (MIOCENE C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,333 |
03 | BLOCK 340 (4700 SD.) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,862 |
03 | BLOCK 340 (6800 SD) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BLOCK 340 (6800-B,SD.) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,540,249 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE D-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,373 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE L-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,449,557 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE L-2, A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,847 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803,461 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-2, FB-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,111 |
03 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-4,FB-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,435 |
03 | BLOCK 245 (5000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BLOCK 245 (5960) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,677,308 |
03 | BLOCK 368-L (MIOCENE B) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,125,374 |
03 | BLOCK 368-L (MIOCENE C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374,404 |
03 | BLOCK 368-L (MIOCENE D) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,508 |
03 | BLOCK 368-L (MIOCENE STRAY 2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BLOCK 368-L (5100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |
03 | BLOCK 368-L (5250 F.B.-1) | MATAGORDA | 54 | 0 | 38,465 | 0 | 3,866,863 |
03 | BLOCK 368-L (5600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 158,023 | 0 | 4,681,295 |
03 | BLOCK 368-L (5720) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118,583 |
03 | BLOCK 368-L (7080) | MATAGORDA | 0 | 0 | 151 | 0 | 2,211,631 |
03 | BLOCK 369-L (4600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992,461 |
03 | BLOCK 369-L (5100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,966 |
03 | BLOCK 369-L (5300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695,302 |
03 | BLOCK 369-L (7200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 13,141 | 0 | 8,572,112 |
03 | BLOCK 525-L (MIOCENE, LO.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | BLOCK 367-L (MIOCENE 5880) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,064 |
03 | BLOCK 367-L (5800) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335,224 |
03 | BLOCK 367-L (6200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,250 |
03 | BLOCK 367-L (7500) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955,530 |
03 | BLOCK 220-L (5910) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,063 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (B-2 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,862 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (DISC B) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,261,505 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (E SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,718 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (FB-B, B) | MATAGORDA | 17,288 | 0 | 255,999 | 0 | 8,218,958 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (FB-B, C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,489 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE 4 (MARG A) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,707 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (2600 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 436,730 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (3300 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,577 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (4200 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,148,893 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (5200 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,199 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (6700 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,289,485 |
03 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (C 7400) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,407 |
03 | BRAZOS BLOCK 309 (MIOCENE 7200) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,005,094 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (C-54) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,491 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (C-54 MASS.) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268,188 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (R-43) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,159 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (6500) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,804 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (6850) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,238 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (6960) | BRAZORIA | 100 | 0 | 1,679 | 0 | 2,439,859 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (7000) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,521,065 |
03 | BRAZOS BLOCK 335-L (7100) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146,966 |
03 | BRAZOS BLOCK 336-L (C-54) | BRAZORIA | 1,170 | 0 | 11,804 | 0 | 13,420,716 |
03 | BRAZOS BLOCK 336-L (C-54, FB II) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,357,964 |
03 | BRAZOS BLOCK 336-L (R-43) | BRAZORIA | 19,804 | 0 | 201,472 | 0 | 17,343,973 |
03 | BRAZOS BLOCK 336-L (R-43, FB II) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,505 |
03 | BRAZOS BLOCK 341-L (RM-5) | BRAZOS | 91,778 | 160 | 1,000,948 | 1,964 | 1,512,012 |
03 | BRAZOS BLOCK 341-L (RM6) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,081,827 |
03 | BRAZOS BLOCK 341-L (RM7) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,210,976 |
03 | BRAZOS BLOCK 386-S (CRIS 54) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,541,130 |
03 | BRAZOS BLOCK 386-S (ROB 43) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,238,134 |
03 | BRAZOS BLK. 386-S (ROB 43 STRAY) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,247 |
03 | BRAZOS BLK. 403-L (MIOCENE 5370) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,387 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (-A-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,813 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (-B- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,947,110 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (-C- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,757,325 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (-D- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,731,957 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (D SD. FB B-3) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,194 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (E SD. FB A) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,311,655 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 ( E SD. FB-B) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,865 |
03 | BRAZOS BLOCK 405 (-W- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,662 |
03 | BRAZOS BLK. 409-L (RB 5-7) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,400 |
03 | BRAZOS BLK 409-L (RB9) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,895 |
03 | BRAZOS BLOCK 438-L (RB-1 SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,642 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,412,859 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,601 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB B-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,603 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD. FB E) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,338 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB G-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,916 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD.7950) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,326,293 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (C SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,311 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-C- SD.) | MATAGORDA | 59,885 | 0 | 896,065 | 0 | 74,842,569 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-C- SD., FB F) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138,294 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (C-1 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,075 |
03 | BRAZOS BLK. 440 (C SD. FB A-5) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,781,619 |
03 | BRAZOS BLK. 440 (C SD. FB B-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,338 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (C SAND FB E) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,325,788 |
03 | BRAZOS BLK. 440 (C-1 SD. FB F) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401,849 |
03 | BRAZOS BLK. 440 (D SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810,175 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (D SAND FB C-3) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,706 |
03 | BRAZOS BLK 440 (D SD FBE) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,816,382 |
03 | BRAZOS BLOCK 440(-S-SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,030,844 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-T- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,137 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-U-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627,197 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-V-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,140,314 |
03 | BRAZOS BLOCK 440 (-X- SD.) | MATAGORDA | 26,304 | 0 | 319,145 | 0 | 20,723,630 |
03 | BRAZOS BLOCK 442-L (K-SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,177 |
03 | BRAZOS BLOCK 445 (-G-) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,143,421 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-C- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,586,393 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-D- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,266 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (D-2 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,635,524 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (D-6692) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,765 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-E- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,451,016 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-E-2- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,054 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-F- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,677,815 |
03 | BRAZOS BLOCK 446 (-G- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,363,751 |
03 | BRAZOS BLOCK 446-L (Z SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,796 |
03 | BRAZOS BLOCK 446L SW-4 (M15C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,580,499 |
03 | BRAZOS BLOCK 449 (-C- SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755,593 |
03 | BRAZOS BLOCK 449 (-E- SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,489,398 |
03 | BRAZOS BLOCK 478-L (F SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,123,042 |
03 | BRAZOS BLOCK 479-L (X 1 SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,938,720 |
03 | BRAZOS BLK 492-S (X SAND) | MATAGORDA | 60,448 | 0 | 408,071 | 0 | 408,071 |
03 | BRAZOS BLOCK 512S (6800) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,702 |
03 | BRAZOS BLOCK 519S (-A- SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,166 |
03 | BRAZOS BLOCK 519S (-B- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,038 |
03 | BRAZOS BLOCK 519S (6600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,434 |
03 | BRAZOS BLK 519S (6740 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,529 |
03 | CAPLEN (FB-1, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,330 |
03 | CAPLEN (FB-1, 2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,234 |
03 | CAPLEN (FB-1, 3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,309 |
03 | CAPLEN, (FB-1,4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,870 |
03 | CAPLEN (FB-1, 5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-1, 6) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,940 |
03 | CAPLEN (FB-1, 8) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-1,10) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,172 |
03 | CAPLEN (FB-1, 10-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,688 |
03 | CAPLEN (FB-1,10-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,508 |
03 | CAPLEN (FB-2, 1-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 13,228 | 0 | 484,518 |
03 | CAPLEN (FB-2, 2-A-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,913 |
03 | CAPLEN (FB-2, 3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,977 |
03 | CAPLEN (FB-2, 4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,454 |
03 | CAPLEN (FB-2, 4-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,285 |
03 | CAPLEN (FR-2, 5-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,430 |
03 | CAPLEN (FB2, 5W-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,666 |
03 | CAPLEN (FB-2, 5-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526,646 |
03 | CAPLEN (FB-2, 10) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,564 |
03 | CAPLEN (FB-2A, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,243 |
03 | CAPLEN (FB-2A 2-C2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-2A 2-D) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-2A 2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-2A1, 4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,713 |
03 | CAPLEN (FB-2A,5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,026 |
03 | CAPLEN (FB-3,1-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-3, 1-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,065 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,263 |
03 | CAPLEN (FB-3,2-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,544 |
03 | CAPLEN (FB-3,2-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,198 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,180 |
03 | CAPLEN (FB-3,2-Y1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-3, 2 STRINGER) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 |
03 | CAPLEN (FB-3, 5-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,993 |
03 | CAPLEN (FB-3A, 2-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,719 |
03 | CAPLEN (FB-4, 2-B, UP) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,728 |
03 | CAPLEN (FB-4, 5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-4,5-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (FB-4A, 2-B3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,077 |
03 | CAPLEN (FB-7, 1-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,131 |
03 | CAPLEN (FB-8, 1 A2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,047 |
03 | CAPLEN (FB-8, 1-A3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,331 |
03 | CAPLEN (FB-8, 1-Z) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,591 |
03 | CAPLEN (FB-8, 2-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,331 |
03 | CAPLEN (FB-8, 2-T) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,232 |
03 | CAPLEN (MIOCENE 4000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
03 | CAPLEN (SIPH D, 7250 SD) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,198 |
03 | CAPLEN (3000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,429 |
03 | CAPLEN (5000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN (5800) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | CAPLEN, SOUTH (FRIO) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,853,288 |
03 | CAVALLO (7000) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,107 |
03 | CAVALLO (7600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,100 |
03 | CAVALLO (8200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,521,431 |
03 | CAVALLO (8300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018,313 |
03 | CAVALLO (9100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,473,953 |
03 | CAVALLO (9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,823,184 |
03 | CAVALLO, WEST (J SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,127 |
03 | CAVALLO, WEST (MARG "A" 9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,108,332 |
03 | CAVALLO, WEST (MARG A-B 9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275,992 |
03 | CAVALLO, WEST (7050) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,528 |
03 | CAVALLO, WEST (8300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 690,668 |
03 | CIB-OP (A SAND) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,098 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 2850) | MATAGORDA | 18,718 | 0 | 177,519 | 0 | 3,410,660 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 3800) | MATAGORDA | 1,516 | 0 | 34,941 | 0 | 2,786,837 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 4850) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,427 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 5130) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,530 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6130) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,998 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,526 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6290) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145,893 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6420) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,465 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6515) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,070 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6550) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,661 |
03 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6590) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,198 |
