Texas Gas Well Gas Production - Offshore State Waters - November 1997
November 1997
(1/20/98) | OFFSHORE STATE WATERS RAILROAD COMMISSION OF TEXAS TEXAS GAS WELL GAS & CONDENSATE PRODUCTION | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTHLY PRODUCTION FOR NOV, 1997 | YEAR-TO-DATE PRODUCTION JANUARY - NOV, 1997 | Cumulative Gas Production | |||||||
RRC Dist | Field Name | County | Gas Well Gas (MCF) | Condensate (BBLS) | Gas Well Gas (MCF) | Condensate (BBLS) | to 12/1/97 (MCF) | ||
2 | BLOCK 564-L (11600) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,392,195 | ||
2 | BLOCK 630-L (5150) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 398,415 | ||
2 | BLOCK 630-L (4950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,159 | ||
2 | LADY, EAST (2250) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | LADY EAST (3100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | MATAGORDA BLOCK 562-L (6300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,545,550 | ||
2 | MATAGORDA BLOCK 562-L (6327) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,712 | ||
2 | MATAGORDA BLOCK 563-L (5110) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,041,242 | ||
2 | MATAGORDA BLOCK 563-L (6517) | CALHOUN | 4,965 | 0 | 37,124 | 0 | 1,865,539 | ||
2 | MATAGORDA BLOCK 629 (4300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,251,729 | ||
2 | OAKVILLE, SW (4300) | CALHOUN | 52,724 | 0 | 532,970 | 0 | 9,799,035 | ||
2 | OAKVILLE, S.W. (5100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 618,315 | ||
2 | PANTHER POINT (5480) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015,116 | ||
2 | PANTHER REEF, S.W. (FRIO G-3) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,150 | ||
2 | PLAYA (4300) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 920,689 | ||
2 | PLAYA (4950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,842,056 | ||
2 | PLAYA (5000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 983,678 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (1600) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,271 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (1700) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 653,685 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (1880) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,422 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (2000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,600 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (2900 A) | CALHOUN | 18,144 | 0 | 197,393 | 0 | 5,467,083 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (3000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,963,714 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (3800) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045,000 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (3900) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,151,875 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (4100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,647,977 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE (4200) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,257,965 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (2950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 590,482 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3020) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,293,070 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3900 | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,026 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, SW. (3950) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 516,388 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, W.(1700 MIO.) | CALHOUN | 13,304 | 0 | 146,467 | 0 | 1,390,625 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, W. (3000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,702 | ||
2 | SHERMAN OFFSHORE, W. (4000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,792 | ||
2 | SIX SIXTY (4200) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,085,582 | ||
2 | SIX-SIXTY (4250) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,692,100 | ||
2 | SIX-SIXTY (4400) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,181,747 | ||
2 | SIX-SIXTY (5200 SD) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,133 | ||
2 | STEAMBOAT PASS, S. (5000) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,604,301 | ||
2 | STEAMBOAT PASS, S. (5100) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,221 | ||
2 | STEAMBOAT PASS. S. (5150) | CALHOUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,658 | ||
2 | # FIELDS 41 # PROD WELLS 4 | TOTALS: | 89,137 | 0 | 913,954 | 0 | 125,904,999 | ||
3 | BLK. 87-S (SIPH DAVISI "A") | JEFFERSON | 0 | 0 | 4 | 0 | 297,578 | ||
3 | BLOCK 23-L(LH-10) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,123,604 | ||
3 | BLOCK 23L (LH-13) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,714,825 | ||
3 | BLOCK 23-L (10,240) | JEFFERSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,498 | ||
3 | BLOCK 98-L | GALVESTON | 0 | 0 | 2,295,114 | 19,943 | 44,079,511 | ||
3 | BLOCK 340 (AMPH. BASAL) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,143,674 | ||
3 | BLOCK 340 (MIOCENE A) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,414 | ||
3 | BLOCK 340 (MIOCENE B) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225,748 | ||
3 | BLOCK 340 (MIOCENE C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,333 | ||
3 | BLOCK 340 (4700 SD.) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,862 | ||
3 | BLOCK 340 (6800 SD) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BLOCK 340 (6800-B,SD.) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,540,249 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE D-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 268,373 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE L-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,449,557 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE L-2, A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,847 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803,461 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-2, FB-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,622 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,111 | ||
3 | BLOCK 176-S (MIOCENE S-4,FB-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,435 | ||
3 | BLOCK 245 (5000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BLOCK 245 (5960) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,677,308 | ||
3 | BLOCK 368-L (MIOCENE B) | MATAGORDA | 20,572 | 0 | 335,857 | 0 | 15,656,655 | ||
3 | BLOCK 368-L (MIOCENE C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,374,404 | ||
3 | BLOCK 368-L (MIOCENE D) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,508 | ||
3 | BLOCK 368-L (5100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,000 | ||
3 | BLOCK 368-L (5250 F.B.-1) | MATAGORDA | 18,767 | 0 | 407,034 | 0 | 3,087,354 | ||
3 | BLOCK 368-L (5600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,553 | ||
3 | BLOCK 368-L (5720) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118,583 | ||
3 | BLOCK 368-L (7080) | MATAGORDA | 120,941 | 0 | 221,768 | 0 | 1,056,298 | ||
3 | BLOCK 369-L (4600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992,461 | ||
3 | BLOCK 369-L (5100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,966 | ||
3 | BLOCK 369-L (5300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,695,302 | ||
3 | BLOCK 369-L (7200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,386,605 | ||
3 | BLOCK 525-L (MIOCENE, LO.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BLOCK 367-L (MIOCENE 5880) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,064 | ||
3 | BLOCK 367-L (5800) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,335,224 | ||
3 | BLOCK 367-L (6200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,250 | ||
3 | BLOCK 367-L (7500) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,955,530 | ||
3 | BLOCK 220-L (5910) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050,063 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (B-2 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,862 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (DISC B) | MATAGORDA | 20,265 | 0 | 126,977 | 0 | 3,196,827 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (E SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 596,718 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (FB-B, B) | MATAGORDA | 105,562 | 0 | 1,122,791 | 0 | 4,218,650 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (FB-B, C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,489 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE 4 (MARG A) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,707 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (2600 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,170 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (3300 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,577 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (4200 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 7,687 | 0 | 1,143,691 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (5200 SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,199 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (6700 SD) | MATAGORDA | 5,128 | 0 | 91,094 | 0 | 2,191,741 | ||
3 | BRAZOS AREA 446-L SE-4 (C 7400) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,407 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 309 (MIOCENE 7200) | BRAZORIA | 0 | 0 | 22,058 | 19 | 5,005,094 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (C-54) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,491 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (C-54 MASS.) | BRAZORIA | 10,721 | 174 | 167,482 | 1,406 | 2,188,956 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (R-43) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 513,159 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (6500) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 425,804 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (6850) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,223,238 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (6960) | BRAZORIA | 12,113 | 0 | 64,756 | 0 | 2,208,371 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (7000) | BRAZORIA | 32,304 | 0 | 169,457 | 668 | 3,271,363 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 335-L (7100) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,146,966 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 336-L (C-54) | BRAZORIA | 43,030 | 3 | 582,842 | 28 | 12,467,777 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 336-L (C-54, FB II) | BRAZORIA | 0 | 0 | 4,847 | 0 | 3,357,964 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 336-L (R-43) | BRAZORIA | 52,107 | 0 | 696,236 | 0 | 15,521,194 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 336-L (R-43, FB II) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,182,505 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 341-L (RM7) | BRAZORIA | 41,325 | 72 | 1,160,763 | 3,851 | 3,252,301 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 386-S (CRIS 54) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,541,130 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 386-S (ROB 43) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,238,134 | ||
3 | BRAZOS BLK. 386-S (ROB 43 STRAY) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,247 | ||
3 | BRAZOS BLK. 403-L (MIOCENE 5370) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996,387 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (-A-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 924,813 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (-B- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,947,110 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (-C- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,757,325 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (-D- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (D SD. FB B-3) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,194 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (E SD. FB A) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,311,655 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 ( E SD. FB-B) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,401,865 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 405 (-W- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,662 | ||
3 | BRAZOS BLK. 409-L (RB 5-7) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,226,400 | ||
3 | BRAZOS BLK 409-L (RB9) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,895 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 438-L (RB-1 SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,642 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD.) | MATAGORDA | 43,562 | 0 | 506,081 | 0 | 64,064,981 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,601 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB B-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,603 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD. FB E) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,400,338 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B-SD. FB G-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,916 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-B- SD.7950) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,326,293 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (C SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,456,311 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-C- SD.) | MATAGORDA | 90,513 | 0 | 1,271,805 | 0 | 69,944,149 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-C- SD., FB F) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,138,294 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (C-1 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,075 | ||
3 | BRAZOS BLK. 440 (C SD. FB A-5) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,781,619 | ||
3 | BRAZOS BLK. 440 (C SD. FB B-1) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 664,338 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (C SAND FB E) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,325,788 | ||
3 | BRAZOS BLK. 440 (C-1 SD. FB F) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401,849 | ||
3 | BRAZOS BLK. 440 (D SD. FB A-2) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810,175 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (D SAND FB C-3) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,706 | ||
3 | BRAZOS BLK 440 (D SD FBE) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,816,382 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440(-S-SAND) | MATAGORDA | 62,814 | 0 | 802,109 | 0 | 9,211,680 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-T- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,137 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-U-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,627,197 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-V-SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,140,314 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 440 (-X- SD.) | MATAGORDA | 92,136 | 0 | 931,944 | 0 | 17,891,344 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 442-L (K-SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,177 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 445 (-G-) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,143,421 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-C- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,586,393 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-D- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,266 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (D-2 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,635,524 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (D-6692) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,765 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-E- SD.) | MATAGORDA | 5,232 | 0 | 66,465 | 0 | 17,345,838 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-E-2- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,054 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-F- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,677,815 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446 (-G- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,363,751 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446-L (Z SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,796 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 446L SW-4 (M15C) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,580,499 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 449 (-C- SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,755,593 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 449 (-E- SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,489,398 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 478-L (F SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 602,177 | 0 | 602,177 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 479-L (X 1 SAND) | MATAGORDA | 212,121 | 0 | 1,277,995 | 0 | 1,277,995 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 512S (6800) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,702 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 519S (-A- SD) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650,166 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 519S (-B- SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,573,038 | ||
3 | BRAZOS BLOCK 519S (6600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,434 | ||
3 | BRAZOS BLK 519S (6740 SD.) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,529 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,330 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,234 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,309 | ||
3 | CAPLEN, (FB-1,4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 176,870 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 6) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,940 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 8) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-1,10) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,172 | ||
3 | CAPLEN (FB-1, 10-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,688 | ||
3 | CAPLEN (FB-1,10-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,508 | ||
3 | CAPLEN (FB-2, 1-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,669 | ||
3 | CAPLEN (FB-2, 2-A-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,913 | ||
3 | CAPLEN (FB-2, 3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,977 | ||
3 | CAPLEN (FB-2, 4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,454 | ||
3 | CAPLEN (FB-2, 4-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,285 | ||
3 | CAPLEN (FR-2, 5-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,430 | ||
3 | CAPLEN (FB2, 5W-1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,666 | ||
3 | CAPLEN (FB-2,5-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518,221 | ||
3 | CAPLEN (FB-2,10) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,564 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 285,243 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A 2-C2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A 2-D) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A 2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A1, 4) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,713 | ||
3 | CAPLEN (FB-2A,5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,026 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,1-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,1-X) | GALVESTON | 25 | 2 | 704 | 21 | 188,890 | ||
3 | CAPLEN (FB-3, 2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,263 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3, 2-C) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,551 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-E) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,180 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,2-Y1) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-3, 2 STRINGER) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | ||
3 | CAPLEN (FB-3,5-X) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,993 | ||
3 | CAPLEN (FB-3A 2-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-4, 2-B, UP) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,728 | ||
3 | CAPLEN (FB-4,5) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-4,5-W) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (FB-4A 2-B3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,077 | ||
3 | CAPLEN (FB-7,1-A) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,131 | ||
3 | CAPLEN (FB-8, 1 A2) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,047 | ||
3 | CAPLEN (FB-8, 1-A3) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,331 | ||
3 | CAPLEN (FB-8,1-Z) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 586,591 | ||
3 | CAPLEN (FB-8, 2-B) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,331 | ||
3 | CAPLEN (FB-8, 2-T) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,232 | ||
3 | CAPLEN (MIOCENE 4000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | ||
3 | CAPLEN (SIPH D, 7250 SD) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,198 | ||
3 | CAPLEN (3000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,429 | ||
3 | CAPLEN (5000) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN (5800) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | CAPLEN, SOUTH (FRIO) | GALVESTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,853,288 | ||
3 | CAVALLO (7000) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,107 | ||
3 | CAVALLO (7600) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,100 | ||
3 | CAVALLO (8200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,521,431 | ||
3 | CAVALLO (8300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,018,313 | ||
3 | CAVALLO (9100) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,473,953 | ||
3 | CAVALLO (9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,823,184 | ||
3 | CAVALLO, WEST (J SAND) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,127 | ||
3 | CAVALLO, WEST (MARG "A" 9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,108,332 | ||
3 | CAVALLO, WEST (MARG A-B 9200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,275,992 | ||
3 | CAVALLO, WEST (7050) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,528 | ||
3 | CAVALLO, WEST (8300) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,616 | ||
3 | CIB-OP (A SAND) | BRAZORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133,098 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 2850) | MATAGORDA | 14,866 | 0 | 206,008 | 0 | 2,343,981 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 3800) | MATAGORDA | 4,606 | 0 | 61,713 | 0 | 2,502,185 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 4850) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,427 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 5130) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,530 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6130) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,998 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6200) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,526 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6290) | MATAGORDA | 445 | 0 | 4,993 | 0 | 2,142,286 | ||
3 | COLORADO DELTA (MIOCENE 6420) | MATAGORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,465 | ||
